| DECEMBER 8 2025 | |||
| BRED HEIFERS | $3800-$5250 | ||
| COWS | Young Cows | $4000-$4600 | |
| Solid | $3500-$4100 | ||
| Spreaders | $3000-$3500 | ||
| Broken | $2500-$3250 | ||
Market Report
12/15/2025 By
| DECEMBER 8 2025 | |||
| BRED HEIFERS | $3800-$5250 | ||
| COWS | Young Cows | $4000-$4600 | |
| Solid | $3500-$4100 | ||
| Spreaders | $3000-$3500 | ||
| Broken | $2500-$3250 | ||
Copyright © 2025 · Lifestyle Child Theme on Genesis Framework · WordPress · Log in